GoodWe GW10K-ET
Popis
Třífázové hybridní střídače napětí GoodWe z řady ET jsou standardně vybaveny dvěma MPP trackery a umožňují připojení vysokonapěťových baterii. Tento měnič je odolný vůči výpadku distribuční sítě a poskytuje tedy dokonalou zálohu pro rodinný dům i firmu. Třífázový hybridní měnič GoodWe ET 2xMPPT nabízí 2 samostatné výstupy. Na první výstup se připojí fáze rodinného domu a na druhý výstup se připojují zálohované spotřebiče, které mají fungovat i v případě výpadku distribuční sítě. Dokud je měnič připojený k síti, dodává do obou výstupů. V případě výpadku distribuční sítě dodává pouze do druhého výstupu. Přechod do záložního režimu se děje v rámci milisekund. Jedná se tedy o UPS (Uninterupted Power Supply) Samozřejmostí je bezplatný monitorovací systém elektrárny (výkon FVE a stav baterií) pomocí Wi-Fi. Měnič je možno nastavit jako bezpřetokový. Baterie lze nabíjet z AC strany (ze sítě distributora). Střídač je schopen pracovat i bez připojených baterií.
U měniče řady ET, je pro správnou funkci měniče zapotřebí mít připojené minimálně 4 vysokonapěťové baterie Pylontech H48050.
Světoznámá značka GoodWe je garancí maximální spolehlivosti, nadstandardních řešení a příjemného poměru kvalita/cena. Hlavním akcionářem je JXT Group, jež dodává komponenty pro Apple a Samsung. Měniče GoodWe jsou několik let jedny z nejpoužívanějších v Holandsku, Velké Británii a Austrálii. Absolutní jedničkou jsou i v Číně, kde se plánuje nainstalovat 213 GW do roku 2020.
| Hmotnost | 25 kg |
| SPECIFIKACE BATERIE | |
| Typ baterie | Li-lon |
| Rozsah napětí baterie (V) | 180 ~ 550 |
| Max. nabíjecí proud (A) | 25 |
| Max. vybíjecí proud (A) | 25 |
| Nabíjecí systém pro Li-lon baterie | Auto-adaptační s BMS |
| VSTUPNÍ PARAMETRY Z FVE | |
| Max. výkon FVE (V) | 13000 |
| Max. vstupní napětí DC (V) | 1000 |
| Rozsah MPPT | 200 ~ 850 |
| Náběhové napětí (V) | 180 |
| Rozsah MPPT při plném zatížení (V) | 460 ~ 850 |
| Jmenovité DC vstupní napětí (V) | 620 |
| Max. vstupní proud (A) | 11/11 |
| Max. zkratový proud (A) | 13,8/13,8 |
| Počet MPPT | 2 |
| Počet stringů na MPPT | 1/1 |
| VÝSTUPNÍ PARAMETRY AC (PŘIPOJENÍ NA SÍŤ) | |
| Jmenovitý výstupní výkon do rozvodné sítě (W) | 10000 |
| Max. zdánlivý výstupní výkon do rozvodné sítě (VA) | 11000 |
| Max. zdánlivý příkon z rozvodné sítě (VA) | 15000 |
| Jmenovité výstupní napětí (V) | 400/380, 3L/N/PE |
| Jmenovitá výstupní frekvence (Hz) | 50/60 |
| Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě (A) | 16,5 |
| Max. příkon AC proudu z rozvodné sítě Grid A) | 22,7 |
| Výstupní účiník | 0,8 kapacitní - 0,8 induktivní |
| Výstup THDi | méně než 3% |
| Připojení k síti | Třífázové |
| VÝSTUPNÍ DATA AC (ZÁLOŽNÍ SYSTÉM) | |
| Max. zdánlivý výstupní výkon (VA) | 10000 |
| Špičkový zdánlivý výkon (VA) | 16500, 60 sec |
| Jmenovitá frekvence výstupu (Hz) | 50/60 ( ±0.2% ) |
| Max. výstupní proud (A) | 16,5 |
| ÚČINNOST | |
| Max. účinnost | 98% |
| Max. účinnost zatížení baterie | více než 97,5% |
| EURO účinnost | více než 97,5% |
| Účinnost MPPT | 99,9% |
| OCHRANA | |
| Ochrana FVE proti přepólování | Zabudovaná |
| Ochrana proti ostrovnímu režimu | Zabudovaná |
| Ochrana proti FV přepólování | Zabudovaná |
| Jednotka pro monitorování únikového proudu | Zabudovaná |
| Ochrana proti výstupnímu přetížení | Zabudovaná |
| Ochrana proti výstupním zkratům | Zabudovaná |
| Ochrana proti výstupnímu přepětí | Zabudovaná |
| CERTIFIKÁTY A NORMY | |
| Normy sítě | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, EN50438, G83/2, G100 |
| Bezpečnost | IEC62109-1&-2, IEC62040-1 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 |
| OBECNÉ INFORMACE | |
| Rozměry (Š x V x H v mm) | 415 x 516 x 160 |
| Hmotnost (kg) | 25 |
| Montáž | Držák pro upevnění na zeď |
| Rozsah okolních teplot | -35 ~ 60 °C (více než 45°C degraduje) |
| Poměrná vlhkost | 0 ~ 95 % |
| Maximální nadm. výška pro provoz | 4000 m (více než 3000m degraduje) |
| Stupeň ochrany | IP65 |
| Topologie | Bez transformátoru |
| Ztráty v režimu standby (W) | méně než 15 |
| Chlazení | Přirozeně, vzduchem |
| Hladinu hluku (dB) | méně než 25 |
| Displej | LED a APP |
| Komunikace | WIFI,RS485 nebo ethernet |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
